台湾28开奖日报
全部日期
这里按日期列出台湾28每天的开奖数据,点开某一天就能查看当天完整开奖与统计。表格中列出每天的期数、大小、单双和出现最多的和值,便于比较不同日期的情况。全部数据取自台湾宾果开奖数据等公开开奖结果,仅供查询参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日(周六) | 203 | 106 / 97 | 111 / 92 | 17 |
| 11月20日(周五) | 203 | 103 / 100 | 104 / 99 | 14 |
| 11月19日(周四) | 203 | 96 / 107 | 98 / 105 | 10 |
| 11月18日(周三) | 203 | 109 / 94 | 89 / 114 | 12 |
| 11月17日(周二) | 203 | 105 / 98 | 109 / 94 | 10 |
| 11月16日(周一) | 203 | 120 / 83 | 102 / 101 | 14 |
| 11月15日(周日) | 203 | 94 / 109 | 106 / 97 | 12 |
| 11月14日(周六) | 203 | 103 / 100 | 101 / 102 | 15 |
| 11月13日(周五) | 203 | 103 / 100 | 108 / 95 | 11 |
| 11月12日(周四) | 203 | 91 / 112 | 99 / 104 | 14 |
| 11月11日(周三) | 203 | 109 / 94 | 107 / 96 | 15 |
| 11月10日(周二) | 203 | 112 / 91 | 90 / 113 | 16 |
| 11月9日(周一) | 203 | 97 / 106 | 104 / 99 | 12 |
| 11月8日(周日) | 203 | 106 / 97 | 101 / 102 | 12 |
| 11月7日(周六) | 203 | 100 / 103 | 113 / 90 | 15 |
| 11月6日(周五) | 203 | 113 / 90 | 102 / 101 | 14 |
重要提示
本站只做台湾28开奖数据整理和研究参考,不提供任何购彩服务;统计内容不构成投注建议。18岁以下禁止参与彩票活动。