比特币28开奖记录与比特币PC28历史数据
比特币28当期开奖结果
大单 未开 5 期 大双 未开 2 期 小单 未开 10 期 小双 未开 0 期
比特币28组合冷热算法·组合预测
近100期 正确 81 期 · 错误 19 期 · 正确率 81%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230053 | --- | 大双 | --- |
| 11230052 | 4+2+2=08 | 小单 | 中 |
| 11230051 | 5+1+6=12 | 小单 | 中 |
| 11230050 | 7+7+0=14 | 小双 | 中 |
| 11230049 | 3+5+2=10 | 小双 | 中 |
比特币PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230052 | 11-23 00:52:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230051 | 11-23 00:51:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230050 | 11-23 00:50:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230049 | 11-23 00:49:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230048 | 11-23 00:48:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230047 | 11-23 00:47:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230046 | 11-23 00:46:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230045 | 11-23 00:45:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230044 | 11-23 00:44:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230043 | 11-23 00:43:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11230042 | 11-23 00:42:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230041 | 11-23 00:41:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230040 | 11-23 00:40:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230039 | 11-23 00:39:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230038 | 11-23 00:38:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230037 | 11-23 00:37:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230036 | 11-23 00:36:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230035 | 11-23 00:35:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230034 | 11-23 00:34:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230033 | 11-23 00:33:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230032 | 11-23 00:32:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230031 | 11-23 00:31:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230030 | 11-23 00:30:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230029 | 11-23 00:29:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230028 | 11-23 00:28:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230027 | 11-23 00:27:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11230026 | 11-23 00:26:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230025 | 11-23 00:25:00 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230024 | 11-23 00:24:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230023 | 11-23 00:23:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230022 | 11-23 00:22:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230021 | 11-23 00:21:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230020 | 11-23 00:20:00 | 1+4+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230019 | 11-23 00:19:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230018 | 11-23 00:18:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230017 | 11-23 00:17:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230016 | 11-23 00:16:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230015 | 11-23 00:15:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230014 | 11-23 00:14:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230013 | 11-23 00:13:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230012 | 11-23 00:12:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230011 | 11-23 00:11:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230010 | 11-23 00:10:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230009 | 11-23 00:09:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230008 | 11-23 00:08:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230007 | 11-23 00:07:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11230006 | 11-23 00:06:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230005 | 11-23 00:05:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230004 | 11-23 00:04:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230003 | 11-23 00:03:00 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11230002 | 11-23 00:02:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230001 | 11-23 00:01:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221440 | 11-23 00:00:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221439 | 11-22 23:59:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221438 | 11-22 23:58:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221437 | 11-22 23:57:00 | 2+6+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221436 | 11-22 23:56:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221435 | 11-22 23:55:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221434 | 11-22 23:54:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221433 | 11-22 23:53:00 | 1+5+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221432 | 11-22 23:52:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221431 | 11-22 23:51:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221430 | 11-22 23:50:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221429 | 11-22 23:49:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221428 | 11-22 23:48:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221427 | 11-22 23:47:00 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221426 | 11-22 23:46:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221425 | 11-22 23:45:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221424 | 11-22 23:44:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11221423 | 11-22 23:43:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221422 | 11-22 23:42:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221421 | 11-22 23:41:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221420 | 11-22 23:40:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221419 | 11-22 23:39:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221418 | 11-22 23:38:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221417 | 11-22 23:37:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221416 | 11-22 23:36:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221415 | 11-22 23:35:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221414 | 11-22 23:34:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221413 | 11-22 23:33:00 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221412 | 11-22 23:32:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221411 | 11-22 23:31:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221410 | 11-22 23:30:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221409 | 11-22 23:29:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221408 | 11-22 23:28:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221407 | 11-22 23:27:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221406 | 11-22 23:26:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221405 | 11-22 23:25:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221404 | 11-22 23:24:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221403 | 11-22 23:23:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221402 | 11-22 23:22:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221401 | 11-22 23:21:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221400 | 11-22 23:20:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221399 | 11-22 23:19:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221398 | 11-22 23:18:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221397 | 11-22 23:17:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221396 | 11-22 23:16:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221395 | 11-22 23:15:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221394 | 11-22 23:14:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221393 | 11-22 23:13:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
华铭28网提供哪些比特币28数据
华铭28网是专门记录比特币28开奖数据的查询站,页面按期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双形态,同时收录近100期开奖记录,便于对照走势。网站支持手机与电脑查看,打开即看。
比特币28数据概况
四种组合分别为:大单35、大双21、小单24、小双20。开出次数最多的和值是15(12次)、11(9次)和12(9次)。目前遗漏最久的和值是0,已经2447期没开;其次是27(1648期)。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)3次。眼下已连续5期开出双。按最近100期:大56期、小44期;单59期、双41期。
- 大56
- 小44
- 单59
- 双41
- 大单35
- 大双21
- 小单24
- 小双20
- 极大7
- 极小3
- 对子33
- 豹子0
比特币PC28走势说明
这一页按期号倒序展示比特币28最近一百期开奖结果,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。时间按北京时间,仅显示月、日和时分秒。
比特币PC28热门问题
比特币28和值怎么算?
每期有三个0–9的号码,它们加起来就是和值,取值是0–27之间。例如4+2+2=08。
和值开出概率分别是多少?
按组合数算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越靠两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期出现最多的是15。
开奖记录可以查多少期?
“历史记录”页面列出近100期完整记录,含号码、和值、大小单双和组合属性,开奖后自动更新。
命中率可信吗?
每期开奖后将预测和实际结果对比,命中算正确,汇总最近100期得出正确率。它只反映过去表现,并不意味着以后。
网站声明
华铭28网仅提供比特币28数据整理与研究参考,并不涉及任何投注服务;统计结果并非购买建议。未成年人请勿参与博彩活动。