加拿大西28开奖记录与加西28历史数据
加西28今天开奖
大单 未开 6 期 大双 未开 4 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
加拿大西28组合冷热算法·组合预测
近100期 正确 71 期 · 错误 29 期 · 正确率 71%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90079 | --- | 大双 | --- |
| 90078 | 1+2+6=09 | 小单 | 中 |
| 90077 | 0+8+2=10 | 大双 | 中 |
| 90076 | 5+1+4=10 | 大双 | 中 |
| 90075 | 3+3+6=12 | 大单 | 错 |
加拿大西28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90078 | 11-23 00:50:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90077 | 11-23 00:45:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90076 | 11-23 00:40:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90075 | 11-23 00:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90074 | 11-23 00:30:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90073 | 11-23 00:25:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90072 | 11-23 00:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90071 | 11-23 00:15:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90070 | 11-23 00:10:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90069 | 11-23 00:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90068 | 11-23 00:00:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90067 | 11-22 23:55:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90066 | 11-22 23:50:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90065 | 11-22 23:45:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90064 | 11-22 23:40:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90063 | 11-22 23:35:00 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90062 | 11-22 23:30:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90061 | 11-22 23:25:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 90060 | 11-22 23:20:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90059 | 11-22 23:15:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90058 | 11-22 23:10:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90057 | 11-22 23:05:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90056 | 11-22 23:00:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90055 | 11-22 22:55:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90054 | 11-22 22:50:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90053 | 11-22 22:45:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90052 | 11-22 22:40:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90051 | 11-22 22:35:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90050 | 11-22 22:30:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90049 | 11-22 22:25:00 | 4+0+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90048 | 11-22 22:20:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 90047 | 11-22 22:15:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90046 | 11-22 22:10:00 | 0+9+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90045 | 11-22 22:05:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90044 | 11-22 22:00:00 | 2+0+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90043 | 11-22 21:55:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90042 | 11-22 21:50:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90041 | 11-22 21:45:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90040 | 11-22 21:40:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90039 | 11-22 21:35:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90038 | 11-22 21:30:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90037 | 11-22 21:25:00 | 1+3+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90036 | 11-22 21:20:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90035 | 11-22 21:15:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 90034 | 11-22 21:10:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 90033 | 11-22 21:05:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90032 | 11-22 21:00:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90031 | 11-22 20:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90030 | 11-22 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90029 | 11-22 20:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90028 | 11-22 20:40:00 | 6+4+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90027 | 11-22 20:35:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90026 | 11-22 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90025 | 11-22 20:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 90024 | 11-22 20:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90023 | 11-22 20:15:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90022 | 11-22 20:10:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90021 | 11-22 20:05:00 | 2+5+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90020 | 11-22 20:00:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90019 | 11-22 19:55:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90018 | 11-22 19:50:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90017 | 11-22 19:45:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 90016 | 11-22 19:40:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90015 | 11-22 19:35:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 90014 | 11-22 19:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90013 | 11-22 19:25:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90012 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 90011 | 11-22 19:15:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90010 | 11-22 19:10:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90009 | 11-22 19:05:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 90008 | 11-22 19:00:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 90007 | 11-22 18:55:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90006 | 11-22 18:50:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90005 | 11-22 18:45:00 | 1+3+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 90004 | 11-22 18:40:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 90003 | 11-22 18:35:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 90002 | 11-22 18:30:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 90001 | 11-22 16:30:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 90000 | 11-22 16:25:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 89999 | 11-22 16:20:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89998 | 11-22 16:15:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89997 | 11-22 16:10:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89996 | 11-22 16:05:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89995 | 11-22 16:00:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89994 | 11-22 15:55:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89993 | 11-22 15:50:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89992 | 11-22 15:45:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 89991 | 11-22 15:40:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 89990 | 11-22 15:35:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89989 | 11-22 15:30:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89988 | 11-22 15:25:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89987 | 11-22 15:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89986 | 11-22 15:15:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89985 | 11-22 15:10:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 89984 | 11-22 15:05:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89983 | 11-22 15:00:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 89982 | 11-22 14:55:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 89981 | 11-22 14:50:00 | 3+5+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 89980 | 11-22 14:45:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 89979 | 11-22 14:40:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
华铭28网:加拿大西28开奖与预测查询
华铭28网(hmajk.com)主要整理加拿大西28开奖数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和组合形态,并收录近100期历史记录,便于查看号码变化。所有数据来自加拿大西部Keno数据的公开开奖,本站只做整理和呈现。
加西28大小单双统计
统计最近100期:大49期、小51期;单47期、双53期。四种组合依次为:大单21、大双28、小单26、小双25。极大(22–27)开出8次,极小(0–5)1次。目前遗漏最久的和值是27,已有677期没开;其次是0(492期)。开出次数最多的和值是13(11次)、10(8次)和12(8次)。
- 大49
- 小51
- 单47
- 双53
- 大单21
- 大双28
- 小单26
- 小双25
- 极大8
- 极小1
- 对子26
- 豹子2
加西28走势说明
表格收录了最近100期加拿大西28开奖数据,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。想对比走势规律的话,可以配合“走势图”对照查看。
加西28热门问题
加拿大西28多长时间开一次?
按近期的开奖时间统计,每期相隔约5分钟。每天有维护时段,准确以页面倒计时为准。
按预测可以保证中奖吗?
不可以。开奖是随机结果,任何算法均只能根据历史进行概率参考,我们不做投注建议,请理性对待。
页面上的6套算法该怎么用?
算法指推算预测的方法,本站有6套(组合冷热算法、和值跨度算法、大小惯性算法、冷号回补算法、线性回归模型、二十八宿算法);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均可以切换每种模式查看。
加拿大西28“杀组”是什么?
杀组就是排除一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),其余三种都视为正确。
加拿大西28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来就是和值,范围是0–27之间。例如1+2+6=09。
手机可以看吗?
能。页面自适应移动端和电脑屏幕,直接访问hmajk.com即可,不需要安装APP。
网站声明
本站仅做加拿大西28开奖数据查询与研究参考,不提供任何购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人请勿参与博彩活动。