加拿大28开奖记录与加拿大PC28历史数据
加拿大28当期开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 3 期
加拿大28组合冷热算法·组合预测
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509751 | --- | 大双 | --- |
| 3509750 | 9+6+4=19 | 小双 | 错 |
| 3509749 | 3+1+3=07 | 大双 | 错 |
| 3509748 | 6+8+2=16 | 小双 | 中 |
| 3509747 | 2+9+1=12 | 大单 | 错 |
加拿大28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509750 | 11-23 00:51:30 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509749 | 11-23 00:48:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509748 | 11-23 00:44:30 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509747 | 11-23 00:41:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509746 | 11-23 00:37:30 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509745 | 11-23 00:34:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509744 | 11-23 00:30:30 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509743 | 11-23 00:27:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509742 | 11-23 00:23:30 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509741 | 11-23 00:20:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509740 | 11-23 00:16:30 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509739 | 11-23 00:13:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509738 | 11-23 00:09:30 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509737 | 11-23 00:06:00 | 4+2+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509736 | 11-23 00:02:30 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509735 | 11-22 23:59:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509734 | 11-22 23:55:30 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509733 | 11-22 23:52:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509732 | 11-22 23:48:30 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509731 | 11-22 23:45:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3509730 | 11-22 23:41:30 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509729 | 11-22 23:38:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509728 | 11-22 23:34:30 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509727 | 11-22 23:31:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509726 | 11-22 23:27:30 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509725 | 11-22 23:24:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509724 | 11-22 23:20:30 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 3509723 | 11-22 23:17:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509722 | 11-22 23:13:30 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509721 | 11-22 23:10:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509720 | 11-22 23:06:30 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509719 | 11-22 23:03:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509718 | 11-22 22:59:30 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509717 | 11-22 22:56:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509716 | 11-22 22:52:30 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509715 | 11-22 22:49:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509714 | 11-22 22:45:30 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509713 | 11-22 22:42:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509712 | 11-22 22:38:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509711 | 11-22 22:35:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3509710 | 11-22 22:31:30 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509709 | 11-22 22:28:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509708 | 11-22 22:24:30 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509707 | 11-22 22:21:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509706 | 11-22 22:17:30 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509705 | 11-22 22:14:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509704 | 11-22 22:10:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509703 | 11-22 22:07:00 | 1+2+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509702 | 11-22 22:03:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509701 | 11-22 22:00:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509700 | 11-22 21:56:30 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509699 | 11-22 21:53:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509698 | 11-22 21:49:30 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509697 | 11-22 21:46:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509696 | 11-22 21:42:30 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509695 | 11-22 21:39:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509694 | 11-22 21:35:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509693 | 11-22 21:32:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509692 | 11-22 21:28:30 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509691 | 11-22 21:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509690 | 11-22 21:21:30 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509689 | 11-22 21:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509688 | 11-22 21:14:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509687 | 11-22 21:11:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509686 | 11-22 21:07:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509685 | 11-22 21:04:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509684 | 11-22 21:00:30 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509683 | 11-22 20:57:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509682 | 11-22 20:53:30 | 6+0+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509681 | 11-22 20:50:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509680 | 11-22 20:46:30 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509679 | 11-22 20:43:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509678 | 11-22 20:39:30 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509677 | 11-22 20:36:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509676 | 11-22 20:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509675 | 11-22 20:29:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509674 | 11-22 20:25:30 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509673 | 11-22 20:22:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509672 | 11-22 20:18:30 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509671 | 11-22 20:15:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509670 | 11-22 20:11:30 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509669 | 11-22 20:08:00 | 6+1+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509668 | 11-22 20:04:30 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509667 | 11-22 20:01:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509666 | 11-22 19:57:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509665 | 11-22 19:54:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509664 | 11-22 19:50:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509663 | 11-22 19:47:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3509662 | 11-22 19:43:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509661 | 11-22 19:40:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509660 | 11-22 19:36:30 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509659 | 11-22 19:33:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509658 | 11-22 18:56:30 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509657 | 11-22 18:53:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509656 | 11-22 18:49:30 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509655 | 11-22 18:46:00 | 5+8+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509654 | 11-22 18:42:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509653 | 11-22 18:39:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509652 | 11-22 18:35:30 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509651 | 11-22 18:32:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
华铭28网:加拿大28开奖与预测查询
华铭28网是专门记录加拿大28开奖数据的数据站,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,同时收录近100期历史记录,便于查看走势。全部数据采集自加拿大BCLC Keno的公开结果,我们只做统计和展示。
加拿大28开奖概况
组合方面,大单22次、大双22次、小单28次、小双28次。目前遗漏最久的和值是0,已经1460期没开;其次是27(979期)。最近10期里和值依次为19、7、16、12、7、17、12、19、11、20。两端和值里,极大4次、极小6次。高频和值为12、13、14,各开出10、9、8次。近100期当中,大开出44次、小56次,单50次、双50次。
- 大44
- 小56
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双22
- 小单28
- 小双28
- 极大4
- 极小6
- 对子25
- 豹子1
加拿大28数据怎么看
下表收录了最近100期加拿大28开奖数据,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。需要看形态变化时,可以结合“走势图”对照看。
加拿大28问答
加拿大28数据是官方的吗?
数据采集自加拿大BCLC Keno等公开结果,程序每期抓取并核对期号和号码,一般开奖后几秒内更新。
页面需要手动刷新吗?
不需要。倒计时结束后页面将主动获取新结果,一般几秒之内完成;赶上停开时段就待恢复后自动续上。
预测正确率怎么统计的?
每期出结果后把预测和开奖号码对比,命中记正确,统计最近100期得出正确率。正确率仅代表历史表现,并不代表下一期。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(比如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个连续叫顺子,比如2、3、4。
预测能保证准确吗?
不能。每期结果属于随机事件,所有预测均仅能根据历史进行统计参考,本站并不做购彩建议,请理性对待。
重要提示
华铭28网仅提供加拿大28数据整理与研究展示,并不涉及投注服务;统计结果并非投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。