加拿大28走势与加拿大PC28大小单双走势
加拿大28第3509750期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 3 期
加拿大PC28预测记录
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509751 | --- | 大双 | --- |
| 3509750 | 9+6+4=19 | 小双 | 错 |
| 3509749 | 3+1+3=07 | 大双 | 错 |
| 3509748 | 6+8+2=16 | 小双 | 中 |
| 3509747 | 2+9+1=12 | 大单 | 错 |
加拿大PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509750 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509749 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509748 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509747 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509746 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509745 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509744 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509743 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509742 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509741 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509740 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509739 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509738 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509737 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509736 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509735 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509734 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509733 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509732 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509731 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509730 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509729 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509728 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509727 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509726 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509725 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3509724 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509723 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509722 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509721 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509720 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509719 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509718 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509717 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509716 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509715 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509714 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509713 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509712 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509711 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3509710 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509709 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509708 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509707 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509706 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509705 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509704 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509703 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509702 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509701 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1460 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 277 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 87 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 58 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 19 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 30 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 13 | 36期 | |
| 7 | 6 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 10 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 27 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 15 | 16期 | |
| 11 | 4 | 6.9% | 8 | 14期 | |
| 12 | 10 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 13 | 9 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 14 | 8 | 7.5% | 48 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 22 | 14期 | |
| 16 | 5 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 45 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 0 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 9 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 50 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 25 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 56 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 39 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 312 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 125 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 979 | 1000期 |
加拿大PC28走势说明
走势页将每期和值分成大、小、单、双和四种组合单独标出,直接能看出连续开出和间隔。另外也列出了和值0–27在近100期的开出次数,并附上理论概率。要说明的是,少量期数的出现次数往往会偏离理论值,期数越多越接近概率。
加拿大PC28大小单双统计
目前遗漏最久的和值是0,已有1460期没开;其次是27(979期)。热门和值为12、13、14,分别开出10、9、8次。这段时间和值均值12.84,和理论值13.5相比略低。近100期里,大出现44次、小56次,单50次、双50次。最近10期里和值依次为19、7、16、12、7、17、12、19、11、20。边缘和值里,极大4次、极小6次。
- 大44
- 小56
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双22
- 小单28
- 小双28
- 极大4
- 极小6
- 对子25
- 豹子1
华铭28网:加拿大28开奖与预测查询
华铭28网是一个专注整理加拿大28开奖数据的查询站,本站每期同步加拿大28当期开奖号码、和值与大小单双形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。全部数据来自加拿大BCLC Keno等公开结果,我们仅做统计和呈现。
加拿大28常见问题
遗漏数据有什么用?
遗漏表示某个和值或属性已多少期没开出,用来观察分布变化。要注意每一期开奖相互独立,遗漏久不等于下期就开。
加拿大28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。这两段和值的理论概率都只有8.4%左右,所以间隔常常较长。
和值出现概率各是多少?
按组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。最近100期出现最多的是12。
算法、模式有什么区别?
算法是推算预测的规则,本站有6套(组合冷热算法、和值跨度算法、大小惯性算法、冷号回补算法、线性回归模型、二十八宿算法);模式是推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均可以搭配任意模式查看。
使用提示
本站只提供加拿大28开奖数据整理和统计展示,并不提供任何投注服务;统计内容不构成投注建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。